上證公告(基金)【2024】704號(hào)
因香港交易所停市,根據(jù)相關(guān)基金管理人申請(qǐng),本所于2024年09月06日即時(shí)起至收市暫停下列產(chǎn)品的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù):
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱 | 基金管理人 |
1 | 510900 | H股ETF | H股ETF | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
2 | 513010 | 港股科技 | 恒生科技30ETF | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
3 | 513020 | 科技HK | 港股科技ETF | 國(guó)泰基金管理有限公司 |
4 | 513040 | HK互聯(lián)網(wǎng) | 港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
5 | 513050 | 中概互聯(lián) | 中概互聯(lián)網(wǎng)ETF | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
6 | 513060 | 恒生醫(yī)療 | 恒生醫(yī)療ETF | 博時(shí)基金管理有限公司 |
7 | 513070 | HK消費(fèi)50 | 港股消費(fèi)50ETF | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
8 | 513090 | 香港證券 | 香港證券ETF | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
9 | 513120 | HK創(chuàng)新藥 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
10 | 513130 | 恒生科技 | 恒生科技ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
11 | 513140 | 港股金融 | 港股金融ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
12 | 513150 | 港科技50 | 港股通科技50ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
13 | 513160 | 科技30 | 港股科技30ETF | 銀華基金管理股份有限公司 |
14 | 513170 | 恒生央企 | 恒生央企ETF | 鵬華基金管理有限公司 |
15 | 513180 | 恒指科技 | 恒生科技指數(shù)ETF | 華夏基金管理有限公司 |
16 | 513190 | H股金融 | 港股通金融ETF | 華夏基金管理有限公司 |
17 | 513200 | 港股醫(yī)藥 | 港股通醫(yī)藥ETF | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
18 | 513210 | 恒生E | 恒生ETF易方達(dá) | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
19 | 513220 | 互聯(lián)網(wǎng)30 | 中概互聯(lián)ETF | 招商基金管理有限公司 |
20 | 513230 | H股消費(fèi) | 港股消費(fèi)ETF | 華夏基金管理有限公司 |
21 | 513260 | 恒科技 | 恒生科技ETF基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
22 | 513280 | 恒生生物 | 恒生生物科技ETF | 匯添富基金管理股份有限公司 |
23 | 513320 | HK新經(jīng)濟(jì) | 恒生新經(jīng)濟(jì)ETF | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
24 | 513330 | 恒生互聯(lián) | 恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF | 華夏基金管理有限公司 |
25 | 513360 | 教育ETF | 教育ETF | 博時(shí)基金管理有限公司 |
26 | 513380 | 科技恒生 | 恒生科技ETF龍頭 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
27 | 513530 | 港股紅利 | 港股通紅利ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
28 | 513550 | 港股通50 | 港股通50ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
29 | 513560 | 香港科技 | 香港科技ETF | 興銀基金管理有限責(zé)任公司 |
30 | 513580 | HS科技 | 恒生科技ETF指數(shù)基金 | 華安基金管理有限公司 |
31 | 513590 | 香港消費(fèi) | 香港消費(fèi)ETF | 鵬華基金管理有限公司 |
32 | 513600 | 恒指ETF | 恒生指數(shù)ETF | 南方基金管理股份有限公司 |
33 | 513630 | 香港紅利 | 港股紅利指數(shù)ETF | 摩根基金管理(中國(guó))有限公司 |
34 | 513660 | 恒生通 | 恒生ETF | 華夏基金管理有限公司 |
35 | 513690 | 恒生股息 | 恒生高股息ETF | 博時(shí)基金管理有限公司 |
36 | 513700 | 香港醫(yī)藥 | 香港醫(yī)藥ETF | 鵬華基金管理有限公司 |
37 | 513750 | 港股非銀 | 港股非銀ETF | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
38 | 513770 | 港股互聯(lián) | 港股互聯(lián)網(wǎng)ETF | 華寶基金管理有限公司 |
39 | 513810 | 港股國(guó)企 | 港股國(guó)企ETF | 華夏基金管理有限公司 |
40 | 513820 | 港股分紅 | 港股通紅利30ETF | 匯添富基金管理股份有限公司 |
41 | 513860 | HKC科技 | 港股通科技ETF | 海富通基金管理有限公司 |
42 | 513890 | HK科技 | 恒生科技HKETF | 摩根基金管理(中國(guó))有限公司 |
43 | 513900 | 港股100 | 港股通100ETF | 華安基金管理有限公司 |
44 | 513910 | 紅利央企 | 港股央企紅利ETF | 華夏基金管理有限公司 |
45 | 513920 | 央企40 | 港股通央企紅利ETF | 華安基金管理有限公司 |
46 | 513950 | 恒生紅利 | 恒生紅利ETF | 富國(guó)基金管理有限公司 |
47 | 513960 | 港股消費(fèi) | 港股通消費(fèi)ETF | 博時(shí)基金管理有限公司 |
48 | 513970 | 恒生消費(fèi) | 恒生消費(fèi)ETF | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 |
49 | 513980 | 科技港股 | 港股科技50ETF | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 |
50 | 513990 | 港股通綜 | 港股通ETF | 招商基金管理有限公司 |
51 | 517000 | 滬港深 | 滬港深500ETF | 銀華基金管理股份有限公司 |
52 | 517010 | HGS500E | 滬港深500ETF指數(shù) | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
53 | 517030 | HGS300 | 滬港深300ETF基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
54 | 517050 | 互聯(lián)網(wǎng)50 | 互聯(lián)網(wǎng)50ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
55 | 517080 | HGS500 | 滬港深500ETF基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
56 | 517090 | 共贏ETF | 央企共贏ETF | 國(guó)泰基金管理有限公司 |
57 | 517100 | AH500ETF | AH500ETF | 富國(guó)基金管理有限公司 |
58 | 517110 | 創(chuàng)新藥HK | 創(chuàng)新藥滬深港ETF | 國(guó)泰基金管理有限公司 |
59 | 517120 | 創(chuàng)新藥50 | 滬港深創(chuàng)新藥ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
60 | 517160 | 長(zhǎng)江ETF | 長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF | 南方基金管理股份有限公司 |
61 | 517170 | 滬港深E | 滬港深ETF | 華夏基金管理有限公司 |
62 | 517180 | 中國(guó)國(guó)企 | 中國(guó)國(guó)企ETF | 南方基金管理股份有限公司 |
63 | 517200 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)ETF | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
64 | 517300 | AH300ETF | 滬港深300ETF | 國(guó)壽安保基金管理有限公司 |
65 | 517330 | 長(zhǎng)江保護(hù) | 長(zhǎng)江保護(hù)ETF | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
66 | 517350 | 中概科技 | 中概科技ETF | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
67 | 517360 | AH科技 | 滬港深科技ETF | 華安基金管理有限公司 |
68 | 517380 | 創(chuàng)新藥AH | 創(chuàng)新藥滬港深ETF | 天弘基金管理有限公司 |
69 | 517390 | 云計(jì)算AH | 云計(jì)算滬港深ETF | 天弘基金管理有限公司 |
70 | 517400 | 黃金股票 | 黃金股票ETF | 國(guó)泰基金管理有限公司 |
71 | 517520 | 黃金股 | 黃金股ETF | 永贏基金管理有限公司 |
72 | 517550 | 消費(fèi)主題 | 消費(fèi)ETF滬港深 | 招商基金管理有限公司 |
73 | 517660 | 物聯(lián)網(wǎng)AH | 物聯(lián)網(wǎng)滬港深ETF | 天弘基金管理有限公司 |
74 | 517770 | 游戲傳媒 | 游戲傳媒ETF | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
75 | 517800 | AI50 | 人工智能50ETF | 方正富邦基金管理有限公司 |
76 | 517850 | 張江ETF | 張江ETF | 匯添富基金管理股份有限公司 |
77 | 517880 | 品牌消費(fèi) | 品牌消費(fèi)ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
78 | 517900 | 銀行優(yōu)選 | 銀行ETF優(yōu)選 | 招商基金管理有限公司 |
79 | 517990 | 醫(yī)藥基金 | 醫(yī)藥ETF滬港深 | 招商基金管理有限公司 |
80 | 520660 | 港紅利NF | 港股通央企紅利ETF南方 | 南方基金管理股份有限公司 |
81 | 520830 | 沙特ETF | 沙特ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
82 | 520900 | 紅利香港 | 紅利ETF港股 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
83 | 520990 | 國(guó)新紅利 | 港股央企紅利50ETF | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 |
特此公告。
上海證券交易所
2024年9月6日